Faculteit Electrical Engineering
Hoogleraren
Hieronder vindt u de hoogleraren van de faculteit Electrical Engineering. In het menu aan uw linkerkant kunt u andere overzichten kiezen of zoeken naar specifieke personen binnen de faculteit.
| Naam | Afdeling | Leerstoel | Telefoonnr. | |
|---|---|---|---|---|
| Aarts, prof.dr. R.M. | SPS | Ambulatory monitoring | 040-247 3312 | |
| Arends, dr. J.B.A.M. | SPS | Ambualatory monitoring of epilepsy and related disorders | 040-247 3628 | |
| Backx, prof.dr.ir. A.C.P.M. | Bestuur EE | Industriele automatisering model-gebaseerd regelen | 040-247 2453 | |
| Backx, prof.dr.ir. A.C.P.M. | CS | Industriele automatisering model-gebaseerd regelen | 040-247 2453 | |
| Baltus, prof.dr.ir. P.G.M. | MsM | Director Centre for Wireless Technology, Eindhoven | 040-247 3393 | |
| Basten, prof.dr.ir. A.A. | ES | Computational Models for Networked Embedded Systems | 040-247 5782 | |
| Bergmans, prof.dr.ir. J.W.M. | SPS | Signaalverwerkingsystemen | 040-247 4438 | |
| Bergveld, prof.dr.ir. H.J. | CS | Embedded Control in Energy Management | ||
| Bosch, prof.dr.ir. P.P.J. van den | CS | Meten en regelen | 040-247 3760 | |
| Breems, prof.dr.ir. L.J. | MsM | Sigma-Delta Analog-to-Digital Conversion | 040-247 3810 | |
| Butler, prof.dr. H. | CS | Lithographic Scanner Control | 040-247 3577 | |
| Cobben, dr.ir. J.F.G. | EES | Power Quality | 040-247 4440 | |
| Coene, prof.dr. W.M.J.M. | CS | Lithographic Process Control | 040-247 3577 | |
| Corporaal, prof.dr. H. | ES | Architecturen voor Ingebedde Systemen | 040-247 5462 | |
| Dorren, prof.dr. H.J.S. | ECO | Optische signaal processing | 040-247 4362 | |
| Fledderus, prof.dr.ir. E. | EM | Wireless Communication Networks | 040-247 3462 | |
| Gerini, prof.dr.ir. G. | EM | Novel Structures and Concepts for Advanced Antennas | 040-247 3324 | |
| Goossens, prof.dr. K.G.W. | ES | Real-time Embedded Systems | 040-247 3404 | |
| Haan, prof.dr.ir. G. de | ES | Beeldbewerking voor multimediasystemen | 040-247 4718 | |
| Hill, prof.dr. M.T. | PHI | 040-247 5125 | ||
| Hof, prof.dr.ir. P.M.J. Van den | CS | Modeling and control of dynamical systems in electrical engineering | 040-247 3839 | |
| Kamphuis, dr. I.G. | EES | Smart Operation of Electricity Grids though ICT | 040-247 4479 | |
| Kaufmann, prof.Dr.-Ing. L.M.F. | SAI-ICT | Electronische Bouwstenen | 2945/3653 | |
| Kling, prof.ir. W.L. | EES | Sustainable Energy Systems | 040-247 4442 | |
| Koonen, prof.ir. A.M.J. | ECO | Telecommunicatie ihb breedbandige netwerken | 040-247 4806 | |
| Korsten, prof.dr. H. | SPS | Peri-operatieve signaal- en gegevensverwerking | 040-247 3628 | |
| Leenaerts, prof.dr.ir. D.M.W. | MsM | RF-transceiver integration for satellite communication and wireless infrastructure. | 040-247 3642 | |
| Linnartz, prof.dr.ir. J.P.M.G. | SPS | Cognitive Connectivity | 040-247 3628 | |
| Liotta, prof.dr. A. | ECO | Communication Network Protocols | 040-247 3890 | |
| Lomonova, prof.dr. E. | EPE | Electromechanics, Power Electronics and Motion Systems | 040-247 3573 | |
| Meerbergen, prof.dr.ir. J. van | ES | Multimediasystemen op Silicium | 040-247 3612 | |
| Notten, prof.dr. P.H.L. | EPE | Energy Materials and Devices | 040-247 4387 | |
| Oei, prof.dr. S.G. | SPS | Fundamentele Perinatologie | ||
| Otten, prof.dr.ir. R.H.J.M. | ES | Ontwerpmethodologie van elektronische systemen | 040-247 3959 | |
| Pineda de Gyvez, prof.dr. J. | ES | Deep-submicron integration | 040-247 5782 | |
| Roermund, prof.dr.ir. A.H.M. van | MsM | Elektronische Schakelingen | 040-247 3391 | |
| Roermund, prof.dr.ir. A.H.M. van | Bestuur EE | Elektronische Schakelingen | 040-247 3391 | |
| Slootweg, prof.dr.ir. J.G. | EES | Smart Grids | 040-247 3898 | |
| Smeets, prof.dr.ir. R.P.P. | EES | Beproevingstechnieken van vermogensschakelaars | 040-247 2392 | |
| Smit, prof.dr.ir. M.K. | PHI | Technologie/lithografie voor halfgeleiders | 040-247 5058 | |
| Smolders, prof.dr.ir. A.B. | EM | Electromagnetics in Wireless Telecommunication | 040-247 4807 | |
| Steennis, prof.dr.ir. E.F. | EES | Diagnostiek in netten | 040-247 3893 | |
| Tijhuis, prof.dr. A.G. | EM | Elektromagnetisme | 040-247 3800 | |
| Wale, dr. M.J. | PHI | Industrial Aspects | 040-247 5127 | |
| Weiland, prof.dr. S. | CS | Modelleren van dynamische processen | 040-247 5979 | |
| Wijkstra, prof.dr.ir. H. | SPS | Hemodynamic contrast sonography | 040-247 3312 | |
| With, prof.dr.ir. P.H.N. de | VCA | Videao Codering en Architecturen | 040-247 2540 | |
| Zhou, prof.dr. G. | SPS | Healthy Lighting Systems | 040-247 3628 | |
| Zwamborn, prof.dr.ir. A.P.M. | EM | Elektromagnetische Velden en Gezondheid | 040-247 4791 |
Totaal aantal personen: 49
