<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/faculteit-scheikundige-technologie/nieuws/news.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Nieuws</title>
		<link>http://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/faculteit-scheikundige-technologie/nieuws/</link>
		<description>Nieuws van de faculteit Scheikundige Technologie </description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>Nieuws</title>
			<url>http://www.tue.nl/fileadmin/tue/templates/html/original/images/logo01.gif</url>
			<link>http://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/faculteit-scheikundige-technologie/nieuws/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Nieuws van de faculteit Scheikundige Technologie </description>
		</image>
		<generator>TYPO3 4.5</generator>
		<ttl>10</ttl>
		<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 10:01:51 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title>ECHO-subsidies voor onderzoekers ST</title>
			<link>http://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/faculteit-scheikundige-technologie/nieuws/echo-subsidies-voor-onderzoekers-st/</link>
			<guid>http://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/faculteit-scheikundige-technologie/nieuws/echo-subsidies-voor-onderzoekers-st/</guid>
			
			<description><![CDATA[
				23 mei 2012<br/>NWO Chemische Wetenschappen heeft twee subsidies toegekend voor onderzoekers van de faculteit Scheikundige Technologie. Een ECHO-projectsubsidie voor prof.dr.ir. Hans Kuipers en dr.ir. Martin van der Hoef en een ECHO-STIP-subsidie voor prof.dr.ir. Maaike Kroon.
			]]></description>
		</item><item>
			<title>Bachelor Scheikundige Technologie scoort hoog in CHE ranking</title>
			<link>http://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/faculteit-scheikundige-technologie/nieuws/bachelor-scheikundige-technologie-scoort-hoog-in-che-ranking/</link>
			<guid>http://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/faculteit-scheikundige-technologie/nieuws/bachelor-scheikundige-technologie-scoort-hoog-in-che-ranking/</guid>
			
			<description><![CDATA[
				21 mei 2012<br/>De bacheloropleiding Scheikundige Technologie aan de TU/e komt van alle beoordeelde chemieopleidingen als beste uit de bus in de Duitse CHE University Ranking 2012/2013.
			]]></description>
		</item><item>
			<title>Green Footsteps Award voor Adriaan van den Bruinhorst</title>
			<link>http://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/faculteit-scheikundige-technologie/nieuws/green-footsteps-award-voor-adriaan-van-den-bruinhorst/</link>
			<guid>http://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/faculteit-scheikundige-technologie/nieuws/green-footsteps-award-voor-adriaan-van-den-bruinhorst/</guid>
			
			<description><![CDATA[
				09 mei 2012<br/>Adriaan van den Bruinhorst, masterstudent Chemical Engineering, heeft de 1e prijs van de Taminco Green Footsteps Awards gewonnen.
			]]></description>
		</item><item>
			<title>56e Dies Natalis in het teken van duurzame ambities TU/e</title>
			<link>http://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/faculteit-scheikundige-technologie/nieuws/25-04-2012-dies-natalis/</link>
			<guid>http://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/faculteit-scheikundige-technologie/nieuws/25-04-2012-dies-natalis/</guid>
			
			<description><![CDATA[
				25 april 2012<br/>Tijdens de 56e Dies Natalis licht collegevoorzitter Arno Peels de duurzame ambities van de TU/e toe.
			]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>

