Hieronder vindt u alle medewerkers van de faculteit Technische Natuurkunde gerangschikt op alfabet.
In het menu aan uw linkerkant kunt u andere overzichten kiezen of zoeken naar specifieke personen binnen de faculteit.
| Naam | Afdeling | Functiecategorie | Intern adres | Telefoonnr. | E-mail |
|---|
| Aarts, A.M.T. | SMPE/e | TWAIO | NLa 1.76 | 040-247 4006 | |
| Adan, prof.dr.ir. O. | TPM | HGL | NLb 1.06 | 040-247 3398 | |
| Aduvattu Purayil, A.F. | TPM | Prom. | NLb 1.02 | 040-247 4853 | |
| Amirshaghaghi, H. | MTP | OBP | NLt 0. | | |
| Amuasi, H.E. MSc | TPS | Prom. | TNO 3.019 | 040-247 2306 | |
| Anagnostidis, F. | SAI-DTI | TWAIO | S2 3.26a | | |
| Ande, C.K. | PMP | PD | TNO 3.206 | 040-247 4882 | |
| Aparicio Medrano, E. MSc | WDY | Prom. | CC 2.16 | | |
| Assali, S. | PSN | Prom. | S2 2.18 | | |
| Assche, ir. F.J.H. van | PMP | Prom. | TNO 0. | | |
| Ayten, B. | Fusion | Prom. | NLt 0. | | |
| Naam | Afdeling | Functiecategorie | Intern adres | Telefoonnr. | E-mail |
|---|
| Baede, A.H.F.M. | EPG | OBP | S2 2.43 | 040-247 3470 | |
| Bakel, A. van | OITN | OBP | TNO 3.253 | 040-247 4228 | |
| Bakkers, prof.dr. E.P.A.M. | PSN | UHD | S2 2.22 | 040-247 5170 | |
| Balm, J.P. | Fusion | OBP | TNO 2.210 | 040-247 5194 | |
| Barcones Campo, B. | FNA | OBP | NLe 2.05 | 040-247 4307 | |
| Baselmans, G.W.M. | FNA | OBP | NLe 1.09 | 040-247 4273 | |
| Baskan, Ö. | WDY | Prom. | CC 2.23 | 040-247 3437 | |
| Batistakis, C. | TPS | Prom. | TNO 3.015 | 040-247 2860 | |
| Baukh, V. | TPM | PD | NLb 2.05 | 040-247 3231 | |
| Beckers, J.P.G. | IATN | OBP | NLa 0.64 | 040-247 3359 | |
| Beijerinck, prof.dr. H.C.W. | SAI-DTI | HGL em | NLa 0.1.68 | 040-247 4881 | |
| Bekker, ir. M. | TPM | Prom. | NLb 1.07 | 040-247 4102 | |
| Berendsen, C.W.J. | MTP | Prom. | CC 3.13 | | |
| Berghoff, K.P. | MBx | Prom. | TNO 3.022 | 040-247 2390 | |
| Berkel, dr.ir. J.J.B.N. van | SMPE/e | TWAIO | NLa 0. | | |
| Bezembinder, drs. P.G.M. | Fusion | OBP | TNO 3.241 | 040-247 2548 | |
| Biferale, prof. L. | MTP | OWP | CC 3.19 | 040-247 4851 | |
| Bijnen, ir. R.M.W. van | CQT | Prom. | CYC 2.09 | | |
| Bobbert, dr. P.A. | TPS | UHD | TNO 3.007 | 040-247 4352 | |
| Bocanegra Evans, H. | WDY | Prom. | CC 2.25 | 040-247 2143 | |
| Bock, dr.ir. M.F.M. de | Fusion | UD | TNO 2.226 | 040-247 2942 | |
| Bocquel, J. | PSN | Prom. | S2 2.21 | | |
| Boer, H. de MSc | SAI-DTI | TWAIO | S2 3.26a | | |
| Boersma, K.F. | WDY | OWP | NLt 0. | 040-247 2160 | |
| Bogaard, ir. B.L.H. van den | QMI | TWAIO | NLa 1.69 | | |
| Bogomolov, A. | Fusion | Prom. | NLa 0. | | |
| Bol, dr. A.A. | PMP | UD | TNO 3.204 | 040-247 5851 | |
| Boom - van der Velde, K.C.A. | EPG | Secr. | S2 2.51 | 040-247 2550 | |
| Boomen, L.J.C. van den | Personnel dep. TN | OBP | TNO 3.250 | 040-247 4052 | |
| Bordihn, S. | PMP | Prom. | TNO 0.-4880 | | |
| Bosch, ir. R.H.E.C. | PMP | Prom. | TNO 3.232 - Tel 5770 | | |
| Bosch, R. van den | Board TN | STG | GEM-Z 3.12 | 040-247 2140 | |
| Botman, dr. J.I.M. | SAI-DTI | UHD | S2 3.26b | 040-247 4003 | |
| Box, A. | IATN | OBP | NLa 0.66 | 040-247 2842 | |
| Braak, ing. P. ter | TNT | Overig | NLf 0. | | |
| Brasjen, B.J. BSc | MTP | Prom. | CC 3.01 | 040-247 5892 | |
| Bratchuk, V. | Board TN | STG | GEM-N 0. | | |
| Bree, ir. J. van MSc | PSN | Prom. | S2 2.21 | | |
| Brehmer, Dipl.-Phys. F.K. | PMP | Prom. | TNO 3.214 | 040-247 4095 | |
| Bremmers, J.M.H. | C&G TN | OBP | NLd 0.11 | 040-247 4201 | |
| Broek, G.W.D. van den | Finance dep. TN | OBP | TNO 3.256 | 040-247 4391 | |
| Bronneberg, ir. A.C. | PMP | Prom. | TNO 3.236 | | |
| Bruggeman, dr.ir. P.J. | EPG | UD | S2 2.48 | 040-247 4340 | |
| Brussaard, dr.ir. G.J.H. | CQT | UD | CYC 2.04 | 040-247 5489 | |
| Bystrov, K.E. | Fusion | Prom. | NLt 0. | | |
| Naam | Afdeling | Functiecategorie | Intern adres | Telefoonnr. | E-mail |
|---|
| Calviño Ochipinto, L.V. | SAI-DTI | TWAIO | NLa 1.71 | | |
| Cappelli, S. | MBx | Prom. | TNO 3.054 | 040-247 4072 | |
| Car, D. MSc | PSN | Prom. | S2 2.26 | | |
| Carbone, E.A.D. MSc | EPG | Prom. | S2 2.32 | 040-247 3090 | |
| Castellanos, P. | WDY | PD | NLt 0. | | |
| Cho, Y. PhD | PSN | OWP | S2 2.24 | 040-247 5575 | |
| Cioroianu, A.R. | TPS | Prom. | TNO 3.019 | 040-247 2306 | |
| Clercx, prof.dr. H.J.H. | WDY | HGL | CC 2.19 | 040-247 2680 | |
| Coehoorn, prof.dr. R. | M2N | HGL | SPEC 1.79 | 040-247 4377 | |
| Colak, C.K. MA | QMI | TWAIO | NLa 1.69 | | |
| Corstens, ir.ing. J.M. | CQT | OBP | CYC 2.03 | | |
| Cottaar, ir. J. | TPS | Prom. | TNO 3.013 | 040-247 2438 | |
| Cottaar, prof.dr.ir. E.J.E. | SAI-DTI | HGL | S2 3.46 | 040-247 4375 | |
| Cox, M. MSc | FNA | Prom. | NLe 2.04 | 040-247 5521 | |
| Creatore, dr. M. | PMP | UHD | TNO 3.218 | 040-247 4223 | |
| Creemers - Samuels, M.G.J. | TPM | Secr. | NLb 2.08 | 040-247 4661 | |
| Cui, Y. MSc | PSN | Prom. | S2 2.20 | | |
| Naam | Afdeling | Functiecategorie | Intern adres | Telefoonnr. | E-mail |
|---|
| Dal Conte, S.F.P. | CQT | PD | CYC 2.12 | | |
| Dalderop, ir. J.H.J. | TPM | OBP | NLb 1.07 | 040-247 4104 | |
| Damen, ir. M.M.J. | SMPE/e | TWAIO | NLa 1.73 | 040-247 4006 | |
| Darhuber, prof.dr. A.A. | MTP | HGL | CC 3.18 | 040-247 4499 | |
| Dekker, J.A. den | Workshop TN | OBP | NLa 0.30 | 040-247 3367 | |
| Delft, ir. J.A. van | PMP | OBP | TNO 0. | 040-247 5617 | |
| Delft, S.J. van | BPTN | OBP | NLa 1.52 | 040-247 5554 | |
| Delvitto, E. | SAI-DTI | TWAIO | S2 3.26a | | |
| Dennison, dr. M. | TPS | OWP | TNO 3.017 | 040-247 4920 | |
| Derkx, A.M. | Finance dep. TN | OBP | TNO 3.254 | 040-247 4192 | |
| Dijk, dr.ir. J. van | EPG | UD | S2 2.45 | 040-247 4871 | |
| Dijkstra, ing. W.M. | M2N | OBP | SPEC 0.54 | 040-247 4108 | |
| Ding, S. | SAI-DTI | TWAIO | NLa 1.71 | 040-247 5624 | |
| Dogan, I. MSc | PMP | Prom. | TNO 3.214 | 040-247 4095 | |
| Doms, C.A.G. | PMP | Secr. | TNO 3.208 | 040-247 4880 | |
| Donda, J.M.M. MSc | WDY | Prom. | CC 2.16 | 040-247 2721 | |
| Dongen, prof.dr.ir. M.E.H. van | MTP | HGL em | CC 2.22 | 040-247 3194 | |
| Donkers, ir. P.A.J. | TPM | Prom. | NLb 2.05 | 040-247 3231 | |
| Donné, prof.dr. A.J.H. | Fusion | HGL | TNO 0. | | |
| Doorn, H.A. van | CQT | OBP | CYC 0.11 | 040-247 2478 | |
| Doorne, M.M. van | PSN | Secr. | S2 2.01 | 040-247 4872 | |
| Dorokhin, D.V. PhD | MBx | PD | TNO 3.022 | 040-247 5768 | |
| Drakatos, ir. G. | SAI-DTI | TWAIO | NLa 0.1.71 | | |
| Driessen, T.W. MSc | MTP | Prom. | CC 1.03 | | |
| Drongelen - Mulder, ir. M.J. van | QMI | TWAIO | NLa 1.69 | | |
| Droog, ir. H.A. | SAI-DTI | Overig | NLa 1.84 | 040-247 4868 | |
| Duan, W. MSc | SAI-DTI | TWAIO | S2 3.26a | | |
| Duif, dr. A.M. | OITN | OWP | TNO 3.247 | 040-247 2582 | |
| Duran Matute, M. MSc | WDY | OWP | CC 2.13 | | |
| Naam | Afdeling | Functiecategorie | Intern adres | Telefoonnr. | E-mail |
|---|
| Ebert, prof.dr. U.M. | EPG | HGL | S2 2.44 | 040-247 5655 | |
| Eerden, H.M.P. van der | CQT | OBP | CYC 0.08 | 040-247 4045 | |
| Eersel, ir. H. van | M2N | Prom. | SPEC 1.84 | | |
| Eijkemans, ing. T.J. | tn-Arbo & Milieu | OBP | TNO 3.246 | 040-247 5914 | |
| Einden, bc. E.J.M. van den | Workshop TN | OBP | NLa 0.30 | 040-247 3367 | |
| Eivani, dr. A.R. | PMP | PD | NLa 1. | | |
| Ellenbroek, dr. W.G. | TPS | PD | TNO 3.011 | 040-247 4351 | |
| Engelen, ir. W.J. | CQT | Prom. | CYC 2.B2.09 | | |
| Engeln, dr. R.A.H. | PMP | UHD | TNO 3.234 | 040-247 5786 | |
| Er, dr. S. | M2N | PD | NLt 0. | | |
| Erich, dr.ir. S.J.F. | TPM | OWP | NLb 1.02 | 040-247 3830 | |
| Erkens, I.J.M. | PMP | Prom. | TNO 3.201 | 040-247 4713 | |
| Eversdijk, E.S. | CQT | Secr. | CYC 2.01 | 040-247 4048 | |
| Eversdijk, E.S. | MBx | Secr. | CYC 2.08 | | |
| Naam | Afdeling | Functiecategorie | Intern adres | Telefoonnr. | E-mail |
|---|
| Fattahpoor, S. MSc | PSN | Prom. | S2 2.15 | | |
| Feiner - Valkier, drs. S. | OITN | OWP | TNO 3.249 | 040-247 4811 | |
| Fernández Landaluce, T. | PMP | PD | TNO 3.206 | 040-247 4882 | |
| Fiore, prof.dr. A. | PSN | HGL | S2 2.10 | 040-247 2118 | |
| Flatté, prof.dr. M.E. | PSN | HGL | S2 2.03 | | |
| Flipse, dr.ir. C.F.J. | M2N | UHD | SPEC 0.63 | 040-247 4118 | |
| Fondse - Wolfsdorff, I. | SMPE/e | Secr. | S2 3.23 | 040-247 2134 | |
| Fontenele Araujo Junior, dr. F. | TPS | PD | TNO 3.011 | 040-247 4351 | |
| Francke, ing. J. | FNA | OBP | NLe 2.09 | 040-247 2563 | |
| Franken, J.H. MSc | FNA | Prom. | NLe 1.02 | 040-247 4305 | |
| Fransen - ter Plegt, G. | Workshop TN | OBP | NLa 0.30 | 040-247 3367 | |
| Frucci, dr. G. | PSN | PD | S2 2.15 | | |
| Naam | Afdeling | Functiecategorie | Intern adres | Telefoonnr. | E-mail |
|---|
| Gammoun, T. | ICTN | OBP | TNO 3.233 | 040-247 3513 | |
| Garcia-Alonso Garcia, dr. D. | PMP | PD | TNO 3.232 | | |
| Gaudio, R. | PSN | Prom. | S2 2.13 | | |
| Geel, M.H.A. van MSc | WDY | Prom. | CC 2.01 | 040-247 5249 | |
| Geer, dr. S.B. van der | CQT | OWP | CYC 2.03 | | |
| Gennip, A.W.M. van | IATN | OBP | NLa 0.66 | | |
| Germs, W.C. MSc | M2N | Prom. | SPEC 1.83 | 040-247 4908 | |
| Gessel, A.F.H. van MSc | EPG | Prom. | S2 2.42 | 040-247 8352 | |
| Geurts, prof.dr.ir. B.J. | WDY | HGL | CC 2.13 | | |
| Giddings, dr. A.D. | PSN | PD | S2 2.17 | | |
| Giesbers, dr. A.J.M. | M2N | PD | SPEC 0.64 | 040-247 4194 | |
| Gnybida, dr. M. | EPG | PD | NLc 2.09 | | |
| Gorbunov, A.V. | M2N | Prom. | SPEC 1.81 | | |
| Graef, ir. W.A.A.D. | EPG | Prom. | S2 2.02 | | |
| Grijseels, ir. S.C.M. MSc | PSN | Prom. | S2 2.17 | 040-247 5226 | |
| Grimbergen, dr.ing. M.C.M. | SMPE/e | TWAIO | NLt 0. | | |
| Groot, drs. L.A. de | QMI | TWAIO | NLa 1.69 | | |
| Grootel, ir. P.W. van | QMI | TWAIO | NLa 1.69 | | |
| Gu, dr. H. | MTP | PD | CC 3.19 | | |
| Guo, S. | SAI-DTI | TWAIO | S2 0. | | |
| Gupta, S. MSc | TPM | Prom. | NLb 2.05 | 040-247 3231 | |
| Guseva, D. | TPS | Prom. | NLt 0. | 040-247 4920 | |
| Gutierrez Mejia, F.A. | MBx | Prom. | TNO 3.054 | 040-247 4380 | |
| Guzmán Vázquez, dr. J.E. | WDY | PD | NLt 0. | | |
| Gómez Rivas, prof.dr. J. | PSN | HGL | NLd 1.02 | | |
| Günther, Dipl.-Phys. F.S. | MTP | Prom. | CC 3.01b | 040-247 5140 | |
| Naam | Afdeling | Functiecategorie | Intern adres | Telefoonnr. | E-mail |
|---|
| Habets, J.W. | tn-Mesoscopic Transp | OBP | NLb 1.09 | 040-247 3384 | |
| Hamhuis, ing. G.J. | PSN | OBP | SPEC 1.34 | 040-247 4134 | |
| Han, J. | TPM | Prom. | NLa 2.18 | | |
| Hanssen, ir.ing. M.S. | PMP | Prom. | TNO 3.220 | 040-247 4919 | |
| Hanyak, M. MSc | MTP | Prom. | CC 3.15 | | |
| Harkema, G.A. | EAG | OBP | TNO 2.212 | 040-247 4607 | |
| Harmsen, H.N. | C&G TN | OBP | SPEC 1.35 | 040-247 3385 | |
| Harting, dr. J.D.R. | MTP | UHD | CC 3.11 | 040-247 3766 | |
| Hauge, H.I.T. MSc | PSN | Prom. | S2 2.26 | | |
| Haverkort, dr. J.E.M. | PSN | UD | S2 2.06 | 040-247 4205 | |
| Haverlag, prof.dr.ir. M. | EPG | HGL | S2 3.44 | | |
| Hawke, J.N. | Fusion | Prom. | NLt 0. | | |
| Hayashi, D. | EPG | OWP | S2 0. | | |
| Heijden, dr. R.W. van der | PSN | UHD | S2 2.04 | 040-247 4214 | |
| Heijst, prof.dr.ir. G.J.F. van | WDY | HGL | CC 2.17 | 040-247 2722 | |
| Helvoirt, H.H.J.M. van | Workshop TN | OBP | NLa 0.30 | 040-247 3367 | |
| Helvoirt, ing. C.A.A. van | PMP | OBP | TNO 3.201 | 040-247 4713 | |
| Hillekens, K.H.M. | QMI | Secr. | NLa 1.70 | 040-247 5856 | |
| Hillekens, K.H.M. | SAI-DTI | Secr. | NLa 1.70 | 040-247 5856 | |
| Hinsberg, M.A.T. van MSc | WDY | Prom. | CC 2.01 | 040-247 5249 | |
| Hirschberg, prof.dr.ir. A. | MTP | UHD | CC 3.03 | 040-247 2163 | |
| Hirtum, G.J.S.M. van | CQT | OBP | CYC 0.08 | 040-247 4044 | |
| Hoang, dr. T.B. | PSN | PD | S2 2.15 | | |
| Hofmann, Dipl.-Phys. S. | EPG | Prom. | S2 2.28 Tel 5762 | | |
| Holten, ing. A.P.C. | WDY | OBP | CC 1.18 | 040-247 3164 | |
| Hoof, F.H.P.M. van | Office TN | OBP | TNO 3.246 | 040-247 3791 | |
| Hoof, F.H.P.M. van | Workshop TN | OBP | TNO 3.246 | | |
| Hoogen, ir. S. van den | QMI | TWAIO | NLa 1.69 | | |
| Horst, ir. R.M. van der | EPG | Prom. | S2 2.28- Tel 5569 | | |
| Houten, L. van | Personnel dep. TN | OBP | TNO 3.250 | 040-247 2517 | |
| Huberts, dr.ir. W. MSc | SMPE/e | PD | NLa 0. | | |
| Hudzinskyy, D. MSc | TPS | Prom. | TNO 3.015 | 040-247 2860 | |
| Huinink, dr.ir. H.P. | TPM | UD | NLb 1.04 | 040-247 5375 | |
| Hübner, Dipl.-Phys. S. | EPG | Prom. | S2 2.32 | | |
| Naam | Afdeling | Functiecategorie | Intern adres | Telefoonnr. | E-mail |
|---|
| Iezhokin, I. | M2N | Prom. | SPEC 1.82 | 040-247 4377 | |
| Ijzendoorn, dr. L.J. van | MBx | UHD | TNO 3.058 | 040-247 4341 | |
| Irmscher, Dipl.-Ing. M. | MBx | Prom. | TNO 3.054 | 040-247 5784 | |
| Naam | Afdeling | Functiecategorie | Intern adres | Telefoonnr. | E-mail |
|---|
| Jagia, A. MSc | PMP | Prom. | TNO 3.236 | | |
| Jahanmirinejad, S. MSc | PSN | Prom. | S2 0. | | |
| Jakobs, M.A. | Fusion | Prom. | TNO 2.234 | 040-247 4047 | |
| Janoschek, F. | MTP | Prom. | CC 3.02 | | |
| Jansen, C.A.M. | FNA | Secr. | NLe 1.06 | 040-247 5778 | |
| Janssen, dr.ir. M.J.A. | SMPE/e | OBP | S2 3.30 | 040-247 3483 | |
| Janssen, J.F.J. MSc | EPG | OBP | S2 0. | | |
| Janssen, P. | FNA | Prom. | NLe 2.06 | 040-247 5709 | |
| Janssen, prof.dr.ir. R.A.J. | M2N | HGL | SPEC 1.74 | 040-247 3597 | |
| Jaspers, dr. R.J.E. | Fusion | UHD | TNO 2.228 | 040-247 2253 | |
| Jaulmes, F.F.E. | Fusion | Prom. | NLa 0. | | |
| Jeurissen, dr.ir. R.J.M. | WDY | PD | NLt 0. | | |
| Jimenez Diaz, dr. M. | EPG | PD | S2 2.29 | | |
| Jin, dr. C. | PSN | PD | S2 2.15 | | |
| Johne, dr. R. | PSN | PD | S2 2.15 | | |
| Jong, dr.ir. A.M. de | MBx | UD | TNO 3.048 | 040-247 4051 | |
| Jong, ing. H.M.M. de | PMP | OBP | TNO 3.201 | 040-247 4713 | |
| Jonge, prof.dr.ir. W.J.M. de | FNA | HGL em | NLe 1.04 | 040-247 4260 | |
| Naam | Afdeling | Functiecategorie | Intern adres | Telefoonnr. | E-mail |
|---|
| Kamp, dr.ir. L.P.J. | WDY | UHD | CC 2.02 | 040-247 4292 | |
| Kaoui, dr. B. | MTP | PD | CC 3.12 | | |
| Kappatou, A. | Fusion | Prom. | NLg 2.07 | 040-247 4047 | |
| Keizer, ir. J.G. | PSN | PD | S2 2.04 | | |
| Kelder, prof.dr. H. | WDY | HGL em | CC 2.13 | | |
| Kemaneci, E.H. | EPG | Prom. | S2 2.30 Tel 5753 | | |
| Kemerink, dr.ir. M. | M2N | UHD | SPEC 1.79 | 040-247 8321 | |
| Kemper, ing. W.J. | CQT | OBP | CYC 0.14 | | |
| Kemper, ir. M. | MBx | Prom. | TNO 3.022 | 040-247 2285 | |
| Kersten, S.P. MSc | TPS | Prom. | TNO 3.013 | 040-247 2438 | |
| Kessels, prof.dr.ir. W.M.M. | PMP | HGL | TNO 3.210 | 040-247 3477 | |
| Keuning, ing. W. | PMP | OBP | TNO 3.201 | 040-247 4713 | |
| Khikhlovskyi, V. | M2N | Prom. | SPEC 1.83 | 040-247 4908 | |
| Klijn, ir. F.A.J. | QMI | TWAIO | NLa 1.69 | | |
| Klinkenberg, M.A.E. | QMI | TWAIO | NLa 1.69 | | |
| Knoops, dr.ir. H.C.M. | PMP | PD | TNO 3.214 | 040-247 4095 | |
| Koenraad, prof.dr. P.M. | PSN | HGL | S2 2.08 | 040-247 4105 | |
| Kohlhepp, dr. J.T. | FNA | UD | NLe 2.08 | 040-247 4325 | |
| Kokkelmans, dr.ir. S.J.J.M.F. | CQT | UD | CYC 2.05 | 040-247 3357 | |
| Koning, dr.ir. J.J. | SAI-DTI | OBP | S2 3.49 | 040-247 5976 | |
| Koole, ing. I. | CQT | OBP | CYC 0.14 | 040-247 4002 | |
| Koopmans, prof.dr. B. | FNA | HGL | NLe 1.10 | 040-247 4855 | |
| Kopinga, prof.dr.ir. K. | Board TN | HGL | TNO 3.244 | 040-247 2528 | |
| Kopinga, prof.dr.ir. K. | TPM | HGL | NLb 2.10 | 040-247 2528 | |
| Krajnc, H.J. | SAI-DTI | TWAIO | NLa 1.71 | 040-247 3254 | |
| Kroes, R.A. MSc | SMPE/e | TWAIO | NLt 0. | | |
| Kroesen, prof.dr.ir. G.M.W. | Board TN | HGL | S2 2.49 | 040-247 4357 | |
| Kroesen, prof.dr.ir. G.M.W. | EPG | HGL | NLc 2.10 | 040-247 4357 | |
| Kroon, dr.ir. J.P.C. | QMI | OBP | S2 3.47b | 040-247 4881 | |
| Kruijf, S.J.A.M. de | Finance dep. TN | OBP | TNO 3.258 | 040-247 3127 | |
| Kruis, G.C.F.L. MSc | SAI-DTI | TWAIO | S2 3.26a | | |
| Krüger, T. | MTP | PD | CC 3.12 | 040-247 4215 | |
| Kuiper, ir. K.C. | FNA | Prom. | NLe 2.06 | 040-247 5709 | |
| Kunnen, dr.ir. R.P.J. | WDY | UD | CC 2.22 | 040-247 3194 | |
| Kunze - Busch, dr. M.C. | SMPE/e | OWP | S2 3.30b | 040-247 3483 | |
| Kurnosikov, dr. O. | FNA | OWP | NLe 2.05 | 040-247 4307 | |
| Naam | Afdeling | Functiecategorie | Intern adres | Telefoonnr. | E-mail |
|---|
| Laarakker, drs. H.J.M. | QMI | OBP | S2 0. | | |
| Laarhoven, K.A. van MSc | TPM | Prom. | NLb 1.07 | 040-247 4102 | |
| Lammerts, dr.ir. I.M.M. | SMPE/e | OBP | S2 3.47a | 040-247 2995 | |
| Lange, D. de | TNT | OBP | CC 1.10 | 040-247 4661 | |
| Langenhuizen - Keulen, A.B.R.J. | PSN | Secr. | S2 2.01 | 040-247 4294 | |
| Lavezzo, dr. V. | WDY | PD | CC 2.20 | | |
| Le, M.P. | SAI-DTI | Prom. | NLa 1.71 | 040-247 5625 | |
| Leeuwen, prof.dr. K.A.H. van | CQT | HGL | CYC 2.02 | | |
| Leeuwen, prof.dr. K.A.H. van | OITN | HGL | TNO 3.251 | 040-247 4174 | |
| Leick-Marius, N. MSc | PMP | Prom. | TNO 3.212 | 040-247 8381 | |
| Leijten, M.W.J.M. | tn-OITN-voorlichting | OBP | TNO 3.245 | 040-247 4415 | |
| Leonardus, L. MSc | SAI-DTI | TWAIO | S2 3.26a | | |
| Leyte Gonzalez, R. | PMP | Prom. | TNO 3.214 | 040-247 4095 | |
| Lieshout, W.A.M. van | TPS | Secr. | TNO 3.005 | 040-247 4288 | |
| Liew, ir. R. | MTP | Prom. | CC 3.01 | | |
| Lipperts, M.G.A. MSc | SMPE/e | TWAIO | NLa 1.73 | 040-247 4006 | |
| Liu, L. MSc | EPG | Prom. | S2 2.30- Tel 5753 | | |
| Lodewijk, dr.ir. J.W.M. | WDY | OBP | CC 2.03 | 040-247 4348 | |
| Loenhout, ing. E. van | OITN | OBP | TNO 2.244 | 040-247 2387 | |
| Longo, V. | PMP | Prom. | TNO 3.220 | | |
| Loo, M.L.H. van de | tn-OITN-voorlichting | OBP | TNO 3.245 | 040-247 4023 | |
| Loonen, A.M.M. | PMP | Secr. | TNO 3.208 | 040-247 4880 | |
| Loos, dr. M.J. de | CQT | OBP | CYC 2.03 | | |
| Lopes Cardozo, prof.dr. N.J. | Fusion | HGL | TNO 2.232 | 040-247 5008 | |
| Luiten, prof.dr.ir. O.J. | CQT | HGL | CYC 2.06 | 040-247 4359 | |
| Lyulin, dr. A. | TPS | UD | TNO 3.009 | 040-247 4253 | |
| Naam | Afdeling | Functiecategorie | Intern adres | Telefoonnr. | E-mail |
|---|
| Ma, M. | PMP | Prom. | TNO 3.236 | | |
| Maas, A.H. | SAI-DTI | TWAIO | S2 3.26a | | |
| Mackus, ir. A.J.M. | PMP | Prom. | TNO 3.220 | 040-247 4919 | |
| Malschaert, R.W.G.P. MSc | QMI | TWAIO | NLt 0. | | |
| Manders, H.B.M. | MTP | OBP | CC 3.03 | 06-28832433 | |
| Marques Rosas Fernandes, V.H. | WDY | Prom. | CC 2.23 | 040-247 3437 | |
| Mauger, S.J.C. | PSN | Prom. | S2 2.21 | | |
| Mavraki, E. | SAI-DTI | TWAIO | NLt 0. | | |
| Meijer, dr.ir. E.J. | SMPE/e | Overig | NLa 1.73 | 040-247 4006 | |
| Mert, O. | SAI-DTI | TWAIO | S2 3.26a | | |
| Mesta, M. | TPS | Prom. | TNO 3.013 | 040-247 2438 | |
| Meulendijks, J.J.L.M. | PMP | OBP | SPEC 1.05 | 040-247 5187 | |
| Meulensteen, J.A.J.A. | IATN | OBP | TNO 3.252 | 040-247 2488 | |
| Michels, G.A.C. MSc | QMI | TWAIO | NLa 1.69 | | |
| Michels, prof.dr. M.A.J. | TPS | HGL | TNO 3.003 | 040-247 2748 | |
| Midolo, L. MSc | PSN | Prom. | S2 2.15 | | |
| Migchielsen, J.H.A. BSc | QMI | TWAIO | NLa 1.69 | | |
| Mihailova, dr. D.B. | EPG | PD | S2 2.29- Tel 5765 | | |
| Mirzaei, M. | WDY | Prom. | CC 2.25 | 040-247 2143 | |
| Moharana, N.R. MSc | WDY | Prom. | CC 2.20 | | |
| Mokhlespour, S. | PSN | OWP | S2 2.20 | | |
| Mortazavi, H. | TPS | Prom. | NLa 2.54 | | |
| Mulders, dr.ir. H.C.J. | Fusion | OBP | TNO 3.241 | 040-247 4509 | |
| Mullen, prof.dr. J.J.A.M. van der | EPG | UHD | S2 2.46 | 040-247 4043 | |
| Muntean, S.A. | TPS | Prom. | TNO 3.015 | 040-247 2860 | |
| Murè, E. | FNA | PD | NLe 2.02 | 040-247 3383 | |
| Mutsaers, dr.ir. P.H.A. | CQT | UD | CYC 2.08 | 040-247 3468 | |
| Naam | Afdeling | Functiecategorie | Intern adres | Telefoonnr. | E-mail |
|---|
| Naderi, M. MSc | TPS | Prom. | TNO 3.30 | 040-247 4920 | |
| Nakiboglu, G. | MTP | PD | CC 3.01A | 040-247 5892 | |
| Neissl, B.M. | PMP | OBP | SPEC 1.04 | | |
| Nieman - Strootman, C.A.M. | Office TN | Secr. | TNO 3.253 | 040-247 2533 | |
| Nijdam, dr.ir. S. | EPG | UD | S2 2.47 | 040-247 4342 | |
| Noijen, ing. J.J.P.A.W. | TPM | OBP | NLb 2.09 | 040-247 3384 | |
| Nouwens, P.A.M. | PSN | OBP | SPEC 1.33 | 040-247 5206 | |
| Novikova, E.A. | TPS | Prom. | TNO 3.019 | 040-247 2306 | |
| Naam | Afdeling | Functiecategorie | Intern adres | Telefoonnr. | E-mail |
|---|
| Oerlemans, G.W.J.M. | WDY | OBP | CC 1.21 | 040-247 5711 | |
| Oosterbeek, dr.ing. J.W. | Fusion | OWP | TNO 2.224 | 040-247 5519 | |
| Otten, ing. F.W.M. van | PSN | OBP | SPEC 1.33 | 040-247 8371 | |
| Naam | Afdeling | Functiecategorie | Intern adres | Telefoonnr. | E-mail |
|---|
| Pagliano, F.M. MSc | PSN | Prom. | S2 2.15 | | |
| Palmans, J. MSc | PMP | Prom. | TNO 3.224 | | |
| Palomares Linares, dr. J.M. | EPG | PD | S2 3.42-Tel 8352 | | |
| Parkin, prof.dr. S. | FNA | HGL | NLe 1.06 | | |
| Pasmans, P.L.E.M. MSc | CQT | Prom. | CYC 2.12 | | |
| Peerenboom, ir. K.S.C. | EPG | Prom. | S2 2.29-Tel 5765 | | |
| Peeters, drs. A.M.E.H. | WDY | Secr. | CC 2.18 | 040-247 3110 | |
| Peeters, ir. F.J.J. | PMP | Prom. | TNO 3.206 | 040-247 4882 | |
| Pel, dr.ir. L. | TPM | UHD | NLb 2.04 | 040-247 3406 | |
| Perlekar, dr. P. | MTP | PD | CC 3.19 | 040-247 4851 | |
| Peters, drs. C.J.M. | QMI | TWAIO | NLa 1.69 | | |
| Peters, ir. A.M.M. | QMI | TWAIO | NLa 1.69 | | |
| Pilarczyk, J. | SAI-DTI | TWAIO | NLt 0. | | |
| Pishkari, R. | TPM | Prom. | NLb 0. | | |
