Faculteit Wiskunde en Informatica
Hoogleraren
Hieronder vindt u de hoogleraren ..... van de faculteit .....
In het menu aan uw linkerkant kunt u andere overzichten kiezen of zoeken naar specifieke personen binnen de faculteit.
| Naam | Afdeling | Leerstoel | Telefoonnr. | |
|---|---|---|---|---|
| Aalst, prof.dr.ir. W.M.P. van der | IS-W&I | Informatiesystemen, ihb Proces- en coordinatie-aspecten van Informatie Systemen | 040-247 4295 | |
| Aarts, prof.dr. E.H.L. | BESTUUR W&I | Design for Ambient Intelligence | ||
| Aarts, prof.dr. E.H.L. | SENS | Design for Ambient Intelligence | ||
| Adan, prof.dr.ir. I.J.B.F. | STO | Manufacturing Networks | 040-247 2932 | |
| Baeten, prof.dr. J.C.M. | MDSE | Theoretische Informatica | ||
| Berg, prof.dr. M.T. de | INF alg | Algoritmiek | 040-247 2150 | |
| Berg, prof.dr. M.T. de | A&V | Algoritmiek | 040-247 2150 | |
| Berkel, prof.dr.ir. C.H. van | SENS | VLSI programmeren | 040-247 3719 | |
| Borst, prof.dr.ir. S.C. | STO | Stochastische Besliskunde | 040-247 5105 | |
| Boxma, prof.dr.ir. O.J. | STO | Stochastische Besliskunde | 040-247 2858 | |
| Boxma, prof.dr.ir. O.J. | WSK alg | Stochastische Besliskunde | 040-247 2858 | |
| Bra, prof.dr. P.M.E. De | IS-W&I | Informatiesystemen i.h.b. databases en hypermedia | 040-247 2602 | |
| Brand, prof.dr. M.G.J. van den | LaQuSo | Software Engineering | 040-247 2744 | |
| Brand, prof.dr. M.G.J. van den | MDSE | Software Engineering | 040-247 2744 | |
| Brouwer, prof.dr. A.E. | DM | Discrete Wiskunde en haar Toepassingen | 040-247 2642 | |
| Brummelen, prof.dr.ir. E.H. van | CASA | Multi-scale Engineering Fluid Dynamics | 040-247 8388 | |
| Cohen, prof.dr. A.M. | BESTUUR W&I | Discrete Wiskunde | 040-247 4523 | |
| Cohen, prof.dr. A.M. | DM | Discrete Wiskunde | 040-247 4270 | |
| Epema, prof.dr.ir. D.H.J. | SENS | Decentralized Distributed Systems | 040-247 8311 | |
| Etalle, prof.dr. S. | SENS | Embedded System Security | 040-247 5016 | |
| Florack, prof.dr. L.M.J. | CASA | Mathematische beeldanalyse | 040-247 5377 | |
| Fokkink, prof.dr. W.J. | MDSE | Stochastics Design | 040-247 5149 | |
| Geuvers, prof.dr. J.H. | MDSE | Proving with Computer-Assistance | 040-247 2718 | |
| Groote, prof.dr.ir. J.F. | MDSE | Embedded Systems | 040-247 5003 | |
| Hofstad, prof.dr. R.W. van der | EURANDOM | Kansrekening | 040-247 8101 | |
| Hofstad, prof.dr. R.W. van der | STO | Kansrekening | 040-247 2910 | |
| Houtum, prof.dr.ir. G.J.J.A.N. van | EURANDOM | Relibility, Quality and Maintenance | 040-247 8114 | |
| Jacobs, prof.dr. B.P.F. | SENS | Design and Verification of Secure Software Systems | 040-247 4797 | |
| Lange, prof.dr. T. | DM | Cryptology | 040-247 4764 | |
| Lenstra, prof.dr. J.K. | DM | Combinatorische Optimalisering i.h.b. sequencing & scheduling | 040-247 4275 | |
| Liere, prof.dr.ir. R. van | A&V | Virtual Reality | 040-247 2963 | |
| Liotta, prof.dr. A. | SENS | Communication Network Protocols | 040-247 8311 | |
| Lukkien, prof.dr. J.J. | OOTI | Systeemarchitectuur en Netwerken | 040-247 5147 | |
| Lukkien, prof.dr. J.J. | SENS | Systeemarchitectuur en Netwerken | 040-247 5147 | |
| Mattheij, prof.dr. R.M.M. | CASA | Numerieke Wiskunde | 040-247 2080 | |
| Nuijten, prof.dr.ir. W.P.M. | IS-W&I | Intelligent Information Systems | 040-247 3877 | |
| Peletier, prof.dr. M.A. | CASA | Variationele Methoden | 040-247 2628 | |
| Petkovic, prof.dr. M. | SENS | Secure Data Management | 040-247 4797 | |
| Schilders, prof.dr. W.H.A. | MII | Scientific Computing in the Industry | 040-247 5518 | |
| Schilders, prof.dr. W.H.A. | CASA | Scientific Computing in the Industry | 040-247 5518 | |
| Slot, prof.dr. J.J.M. | CASA | 040-247 4381 | ||
| Tilborg, prof.dr.ir. H.C.A. van | DM | Discrete Wiskunde | 040-247 2739 | |
| Toschi, prof.dr. F. | CASA | Computational Physics of Multi-scale Transport Phenomena | 040-247 3911 | |
| Wijk, prof.dr.ir. J.J. van | INF alg | Visualisatie | 040-247 4579 | |
| Wijk, prof.dr.ir. J.J. van | A&V | Visualisatie | 040-247 4579 | |
| Woeginger, prof.dr.ing. G. | DM | Combinatorische Optimalisering | 040-247 2415 | |
| Zanten, prof.dr. J.H. van | EURANDOM | Statistiek | 040-247 8114 | |
| Zanten, prof.dr. J.H. van | STO | Statistiek | 040-247 4464 |
Totaal aantal personen: 48
